Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 73.28 | +11.64 % | 0 | 66.36 | 73.69 | 66.36 |
30/09/2025 | 70.56 | -5.76 % | 0 | 74.59 | 74.78 | 68.70 |
01/10/2025 | 72.10 | +1.19 % | 0 | 72.70 | 72.75 | 66.75 |
02/10/2025 | 75.41 | +5.04 % | 0 | 74.10 | 76.49 | 73.49 |
03/10/2025 | 82.35 | +10.4 % | 0 | 74.73 | 82.82 | 73.48 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.