Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
11/08/2025 | 48.99 | -2.74 % | 0 | 52.37 | 53.07 | 48.90 |
12/08/2025 | 49.54 | +0.81 % | 0 | 50.13 | 50.89 | 46.27 |
13/08/2025 | 52.03 | +6.23 % | 0 | 50.57 | 52.49 | 49.45 |
14/08/2025 | 48.02 | -6.64 % | 0 | 50.67 | 51.64 | 47.34 |
15/08/2025 | 47.80 | +0.31 % | 0 | 47.82 | 49.08 | 46.75 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.