Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 2.22 | +14.18 % | 0 | 2.09 | 2.46 | 2.09 |
22/09/2025 | 1.96 | -6.01 % | 0 | 1.93 | 2.02 | 1.93 |
23/09/2025 | 2.06 | +9.31 % | 0 | 2.05 | 2.07 | 1.99 |
24/09/2025 | 1.97 | -3.43 % | 0 | 2.04 | 2.04 | 1.95 |
25/09/2025 | 1.86 | -6.06 % | 0 | 1.98 | 2.02 | 1.86 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.