Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 10.38 | -6.53 % | 0 | 12.01 | 12.04 | 9.69 |
22/09/2025 | 10.64 | -6.01 % | 0 | 11.72 | 12.82 | 10.19 |
23/09/2025 | 10.12 | -13.55 % | 0 | 10.87 | 13.01 | 7.48 |
24/09/2025 | 13.29 | +11.36 % | 0 | 11.90 | 14.49 | 9.61 |
25/09/2025 | 14.03 | -1.51 % | 0 | 13.97 | 15.07 | 12.84 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.