Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 4.92 | +0.2 % | 0 | 4.71 | 4.95 | 4.65 |
23/09/2025 | 4.84 | -1.93 % | 0 | 4.86 | 4.95 | 4.74 |
24/09/2025 | 5.02 | +4.26 % | 0 | 4.58 | 5.02 | 4.17 |
25/09/2025 | 4.80 | -4.38 % | 0 | 5.11 | 5.11 | 4.69 |
26/09/2025 | 4.53 | -5.82 % | 0 | 4.81 | 4.92 | 4.44 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.