| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 02/03/2026 | 41.88 | -0.9 % | 0 | 41.24 | 47.73 | 36.93 |
| 03/03/2026 | 40.43 | -3.78 % | 0 | 41.32 | 46.35 | 35.13 |
| 04/03/2026 | 41.08 | +2.13 % | 0 | 40.72 | 43.39 | 38.24 |
| 05/03/2026 | 42.32 | +3.4 % | 0 | 41.21 | 43.66 | 38.01 |
| 06/03/2026 | 39.74 | -0.04 % | 0 | 39.90 | 42.25 | 39.74 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.