Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 37.09 | -0.03 % | 0 | 37.10 | 39.66 | 34.61 |
23/09/2025 | 36.97 | -0.3 % | 0 | 37.30 | 39.39 | 34.39 |
24/09/2025 | 36.27 | -1.71 % | 0 | 36.63 | 39.11 | 33.74 |
25/09/2025 | 35.50 | -2.22 % | 0 | 36.05 | 36.20 | 32.91 |
26/09/2025 | 35.63 | +0.64 % | 0 | 35.53 | 35.94 | 33.12 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.