Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 38.86 | -0.15 % | 0 | 38.86 | 41.44 | 36.36 |
23/09/2025 | 38.74 | -0.54 % | 0 | 39.06 | 41.17 | 36.14 |
24/09/2025 | 38.03 | -1.78 % | 0 | 38.39 | 41.11 | 35.48 |
25/09/2025 | 37.25 | -2.41 % | 0 | 37.63 | 37.96 | 34.60 |
26/09/2025 | 37.38 | +0.24 % | 0 | 37.28 | 37.75 | 34.87 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.