Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 45.22 | +0.94 % | 0 | 45.23 | 45.56 | 44.95 |
23/09/2025 | 45.29 | +1.23 % | 0 | 45.11 | 48.94 | 41.51 |
24/09/2025 | 45.96 | +2.32 % | 0 | 45.66 | 49.48 | 42.13 |
25/09/2025 | 46.70 | +2.86 % | 0 | 46.42 | 50.60 | 42.63 |
26/09/2025 | 46.55 | +1.04 % | 0 | 46.67 | 50.33 | 42.94 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.