Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
05/08/2025 | 16.71 | +3.4 % | 0 | 16.83 | 17.14 | 16.05 |
06/08/2025 | 17.95 | +11.39 % | 0 | 16.99 | 18.92 | 16.43 |
07/08/2025 | 17.54 | +2.78 % | 0 | 17.90 | 18.84 | 16.77 |
08/08/2025 | 16.80 | +0.96 % | 0 | 17.29 | 17.82 | 16.08 |
11/08/2025 | 16.86 | +4.17 % | 0 | 16.72 | 17.71 | 16.01 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.