Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 40.40 | -2.24 % | 0 | 41.88 | 43.20 | 39.14 |
25/04/2025 | 39.63 | -0.01 % | 0 | 38.88 | 41.07 | 37.97 |
28/04/2025 | 39.81 | +1.6 % | 0 | 39.09 | 40.67 | 37.91 |
29/04/2025 | 39.16 | -1.25 % | 0 | 39.57 | 39.57 | 38.39 |
30/04/2025 | 38.46 | -1.4 % | 0 | 38.99 | 39.74 | 37.98 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.