Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 65.94 | +0.53 % | 0 | 65.39 | 66.23 | 65.14 |
22/09/2025 | 65.53 | -0.64 % | 0 | 65.67 | 66.15 | 65.22 |
23/09/2025 | 64.45 | -1.61 % | 0 | 64.82 | 64.97 | 64.13 |
24/09/2025 | 65.23 | +1.05 % | 0 | 64.94 | 65.23 | 64.32 |
25/09/2025 | 65.64 | +0.59 % | 0 | 65.28 | 65.78 | 64.74 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.