Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 53.16 | -0.71 % | 0 | 54.15 | 56.70 | 52.51 |
22/09/2025 | 54.38 | +1.57 % | 0 | 54.94 | 55.36 | 52.62 |
23/09/2025 | 54.49 | +0.72 % | 0 | 53.91 | 54.51 | 50.51 |
24/09/2025 | 50.02 | -6.29 % | 0 | 52.66 | 52.83 | 47.27 |
25/09/2025 | 45.85 | -6.93 % | 0 | 47.08 | 47.30 | 44.53 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.