Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 165.67 | -0.3 % | 0 | 166.92 | 170.10 | 164.76 |
22/09/2025 | 166.94 | +0.46 % | 0 | 167.67 | 168.02 | 164.61 |
23/09/2025 | 167.25 | +0.41 % | 0 | 166.48 | 167.60 | 162.16 |
24/09/2025 | 162.10 | -2.38 % | 0 | 165.31 | 165.51 | 158.60 |
25/09/2025 | 157.13 | -2.5 % | 0 | 158.77 | 159.22 | 155.26 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.