Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
11/08/2025 | 47.46 | +2.39 % | 0 | 46.94 | 47.76 | 46.72 |
12/08/2025 | 47.74 | +0.46 % | 0 | 47.35 | 48.45 | 47.29 |
13/08/2025 | 47.03 | -1.32 % | 0 | 47.59 | 47.94 | 47.01 |
14/08/2025 | 47.03 | +0.34 % | 0 | 47.22 | 47.67 | 46.89 |
15/08/2025 | 46.52 | -0.39 % | 0 | 46.48 | 47.42 | 46.44 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.