Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 36.74 | -0.64 % | 0 | 37.51 | 38.34 | 35.83 |
25/04/2025 | 34.94 | -4.91 % | 0 | 37.41 | 37.41 | 33.49 |
28/04/2025 | 35.41 | +1.04 % | 0 | 36.33 | 37.49 | 35.39 |
29/04/2025 | 41.13 | +15.23 % | 0 | 46.64 | 47.97 | 39.52 |
30/04/2025 | 42.68 | +1.96 % | 0 | 42.93 | 44.09 | 41.98 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.