| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 817.8 | -3.93 % | 0 | 864.8 | 878.3 | 811.8 |
| 11/12/2025 | 868.4 | +5.07 % | 0 | 860.3 | 886.9 | 810.9 |
| 12/12/2025 | 869.9 | -0.17 % | 0 | 880.5 | 926.8 | 865.0 |
| 15/12/2025 | 908.2 | +5.32 % | 0 | 880.3 | 939.7 | 869.3 |
| 16/12/2025 | 916.0 | +1.89 % | 0 | 887.8 | 922.3 | 885.3 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.