| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 17/12/2025 | 45.37 | +2.86 % | 0 | 44.61 | 45.39 | 44.38 |
| 18/12/2025 | 45.82 | +1.15 % | 0 | 45.07 | 45.94 | 44.81 |
| 19/12/2025 | 46.24 | +1.68 % | 0 | 46.08 | 46.28 | 45.55 |
| 22/12/2025 | 45.58 | -0.52 % | 0 | 45.82 | 45.88 | 45.15 |
| 23/12/2025 | 45.14 | -0.7 % | 0 | 45.53 | 45.58 | 45.03 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.