Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 17.76 | +0.68 % | 0 | 17.59 | 24.76 | 10.37 |
30/09/2025 | 16.97 | -6.37 % | 0 | 18.38 | 26.41 | 10.76 |
01/10/2025 | 15.48 | -8.59 % | 0 | 15.86 | 16.79 | 14.79 |
02/10/2025 | 15.18 | -2.5 % | 0 | 15.08 | 16.20 | 14.24 |
03/10/2025 | 14.72 | -0.71 % | 0 | 14.91 | 15.82 | 14.13 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.