Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 40.30 | +0.01 % | 0 | 40.16 | 40.55 | 40.14 |
30/09/2025 | 40.36 | -0.1 % | 0 | 40.28 | 40.70 | 40.28 |
01/10/2025 | 40.21 | -0.29 % | 0 | 40.60 | 40.68 | 40.11 |
02/10/2025 | 40.34 | +0.07 % | 0 | 40.28 | 40.49 | 40.02 |
03/10/2025 | 40.57 | +0.45 % | 0 | 40.12 | 40.89 | 40.10 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.