Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 46.42 | +4.49 % | 0 | 46.70 | 47.27 | 45.62 |
23/09/2025 | 45.70 | -2.51 % | 0 | 46.14 | 46.44 | 44.85 |
24/09/2025 | 46.97 | +1.31 % | 0 | 47.55 | 48.18 | 46.40 |
25/09/2025 | 47.50 | -0.2 % | 0 | 47.72 | 48.76 | 46.49 |
26/09/2025 | 47.42 | -0.47 % | 0 | 47.48 | 48.63 | 46.74 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.