Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 7.72 | -6.6 % | 0 | 8.26 | 8.64 | 7.62 |
23/09/2025 | 7.23 | -5.8 % | 0 | 7.41 | 7.47 | 6.87 |
24/09/2025 | 7.30 | +2.24 % | 0 | 7.62 | 7.73 | 6.93 |
25/09/2025 | 7.81 | +7.43 % | 0 | 7.54 | 8.48 | 7.23 |
26/09/2025 | 7.52 | -1.64 % | 0 | 5.66 | 7.75 | 5.16 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.