Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 9.88 | -3.52 % | 0 | 10.14 | 10.69 | 9.51 |
22/09/2025 | 10.27 | +3.37 % | 0 | 9.87 | 10.61 | 9.51 |
23/09/2025 | 10.58 | +1.68 % | 0 | 10.52 | 11.19 | 10.10 |
24/09/2025 | 10.22 | -2.57 % | 0 | 10.38 | 10.83 | 9.79 |
25/09/2025 | 10.19 | -1.12 % | 0 | 10.17 | 10.57 | 9.79 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.