Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 106.65 | +1.14 % | 0 | 105.35 | 107.63 | 105.32 |
23/09/2025 | 106.19 | -0.53 % | 0 | 107.47 | 108.11 | 106.05 |
24/09/2025 | 105.54 | -0.28 % | 0 | 107.06 | 107.55 | 105.15 |
25/09/2025 | 105.19 | -0.18 % | 0 | 104.94 | 106.03 | 103.63 |
26/09/2025 | 107.27 | +1.73 % | 0 | 106.62 | 107.79 | 104.71 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.