Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 87.46 | +1.33 % | 0 | 86.18 | 88.42 | 86.15 |
23/09/2025 | 87.00 | -0.75 % | 0 | 88.26 | 89.07 | 86.63 |
24/09/2025 | 86.36 | -0.48 % | 0 | 87.85 | 88.33 | 85.89 |
25/09/2025 | 86.00 | -0.39 % | 0 | 85.76 | 86.56 | 84.46 |
26/09/2025 | 88.03 | +1.99 % | 0 | 87.41 | 88.44 | 85.50 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.