Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 94.79 | +1.7 % | 0 | 93.68 | 95.92 | 93.49 |
22/09/2025 | 93.63 | +0.45 % | 0 | 94.01 | 94.41 | 92.87 |
23/09/2025 | 94.56 | +1.45 % | 0 | 94.06 | 95.58 | 93.76 |
24/09/2025 | 92.66 | -1.48 % | 0 | 93.85 | 94.03 | 92.15 |
25/09/2025 | 92.65 | +0.76 % | 0 | 92.08 | 92.95 | 91.12 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.