Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 87.05 | +1.35 % | 0 | 86.16 | 88.30 | 85.98 |
22/09/2025 | 85.90 | +0.01 % | 0 | 86.51 | 86.79 | 85.25 |
23/09/2025 | 86.78 | +1.08 % | 0 | 86.56 | 87.94 | 86.14 |
24/09/2025 | 84.88 | -2.04 % | 0 | 86.34 | 86.38 | 84.49 |
25/09/2025 | 84.86 | +0.26 % | 0 | 84.54 | 85.29 | 83.46 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.