Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 20.66 | +4.37 % | 0 | 20.03 | 21.83 | 19.94 |
22/09/2025 | 19.73 | -0.3 % | 0 | 20.02 | 20.65 | 19.34 |
23/09/2025 | 20.45 | +3.91 % | 0 | 20.16 | 21.43 | 20.03 |
24/09/2025 | 18.89 | -6.76 % | 0 | 19.94 | 20.15 | 18.64 |
25/09/2025 | 18.87 | +1.29 % | 0 | 18.59 | 19.34 | 17.75 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.