Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 51.30 | +2.58 % | 0 | 50.51 | 52.55 | 50.21 |
22/09/2025 | 50.16 | +0.3 % | 0 | 50.46 | 51.11 | 49.66 |
23/09/2025 | 51.03 | +2.22 % | 0 | 50.66 | 52.16 | 50.24 |
24/09/2025 | 49.18 | -2.86 % | 0 | 50.43 | 50.70 | 48.89 |
25/09/2025 | 49.16 | +0.99 % | 0 | 48.80 | 49.61 | 47.77 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.