Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 60.00 | +2.21 % | 0 | 59.21 | 61.26 | 58.90 |
22/09/2025 | 58.85 | +0.26 % | 0 | 59.14 | 59.80 | 58.34 |
23/09/2025 | 59.73 | +1.89 % | 0 | 59.36 | 60.87 | 58.96 |
24/09/2025 | 57.86 | -2.51 % | 0 | 59.13 | 59.38 | 57.57 |
25/09/2025 | 57.84 | +0.84 % | 0 | 57.48 | 58.29 | 56.51 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.