Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 8.73 | -5.72 % | 0 | 8.76 | 9.01 | 8.54 |
23/09/2025 | 8.83 | +1.15 % | 0 | 8.79 | 8.98 | 8.69 |
24/09/2025 | 8.78 | +0.57 % | 0 | 8.68 | 8.93 | 8.59 |
25/09/2025 | 8.67 | -0.8 % | 0 | 8.66 | 8.94 | 8.54 |
26/09/2025 | 8.66 | -0.69 % | 0 | 8.88 | 9.02 | 8.57 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.