Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 13.92 | -4.76 % | 0 | 14.57 | 16.03 | 12.80 |
22/09/2025 | 13.55 | -1.02 % | 0 | 12.90 | 14.86 | 11.88 |
23/09/2025 | 13.80 | +0.25 % | 0 | 14.05 | 15.77 | 12.66 |
24/09/2025 | 13.94 | +2.16 % | 0 | 13.54 | 15.53 | 12.57 |
25/09/2025 | 13.79 | -2.68 % | 0 | 14.11 | 15.63 | 12.52 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.