Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 1.09 | +3.81 % | 0 | 1.04 | 1.19 | 0.97 |
22/09/2025 | 1.19 | +3.48 % | 0 | 1.28 | 1.32 | 1.07 |
23/09/2025 | 1.08 | -6.52 % | 0 | 1.07 | 1.19 | 1.00 |
24/09/2025 | 1.06 | -5.8 % | 0 | 1.14 | 1.18 | 0.97 |
25/09/2025 | 1.07 | +2.88 % | 0 | 1.05 | 1.18 | 0.93 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.