Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 11.89 | +4.39 % | 0 | 11.56 | 13.33 | 10.27 |
22/09/2025 | 12.21 | +3.34 % | 0 | 12.58 | 13.92 | 10.74 |
23/09/2025 | 11.95 | +0.89 % | 0 | 11.84 | 13.38 | 10.29 |
24/09/2025 | 11.83 | +0.3 % | 0 | 12.10 | 13.26 | 10.38 |
25/09/2025 | 11.90 | +3.8 % | 0 | 11.73 | 13.36 | 10.33 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.