date | Événements |
---|---|
2020-09-21 | Résultats du 1er semestre |
2019-09-23 | Résultats du 1er semestre |
2020-02-24 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-03-25 | Résultats annuels |
2020-03-24 | Réunion d'analystes annuelle |
2020-03-23 | Résultats annuels |
2019-06-21 | Assemblée générale annuelle |
2019-02-25 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-07-20 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-06-26 | Assemblée générale annuelle |
2019-07-22 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2018-09-17 | Résultats du 1er semestre |
2018-07-23 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2011-07-05 | Ordinaire | 0.19 |
2012-07-05 | Ordinaire | 0.2 |
2013-07-03 | Ordinaire | 0.23 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.