Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
01/10/2025 | 0.244 | +3.39 % | 135 563 | 0.246 | 0.246 | 0.230 |
02/10/2025 | 0.236 | -3.28 % | 82 836 | 0.238 | 0.243 | 0.236 |
03/10/2025 | 0.240 | +1.69 % | 232 929 | 0.240 | 0.244 | 0.230 |
06/10/2025 | 0.237 | -1.25 % | 50 024 | 0.235 | 0.238 | 0.232 |
07/10/2025 | 0.234 | -1.27 % | 61 166 | 0.235 | 0.238 | 0.230 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.