| Secteur d'activité | Chimie Pharmacie Cosmétiques |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | Euronext Growth All-Share |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | Plásticos Compuestos, S.A. |
|---|---|
| Adresse | Carrer de l'Orfebreria 3 ES-08184 Palau-Solità i Plegamans, Barcelona |
| Site internet | https://www.kompuestos.com/en/shareholders-and-investors |
| Téléphone | +34 93 863 96 70 |
| Fax | +34 93 863 97 21 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.