date | Événements |
---|---|
2019-01-07 | Résultats du 1er semestre |
2018-11-22 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-07-09 | Résultats annuels |
2020-02-25 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-11-28 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-09-03 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-02-21 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-08-30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-09-08 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-05-28 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-01-09 | Résultats du 1er semestre |
2019-05-02 | Autres assemblées |
2019-09-12 | Assemblée générale annuelle |
2019-07-22 | Résultats annuels |
2019-05-23 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
date | Événements |
---|
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.