Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 0.263 | -6.41 % | 377 814 | 0.284 | 0.284 | 0.260 |
22/09/2025 | 0.275 | +4.56 % | 174 962 | 0.262 | 0.283 | 0.262 |
23/09/2025 | 0.273 | -0.73 % | 202 401 | 0.270 | 0.277 | 0.264 |
24/09/2025 | 0.306 | +12.09 % | 917 510 | 0.310 | 0.325 | 0.296 |
25/09/2025 | 0.317 | +3.59 % | 255 769 | 0.310 | 0.318 | 0.298 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.