| Secteur d'activité | Ingénierie |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | Euronext Growth All-Share |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | Immersion SA |
|---|---|
| Adresse | 3 Rue Raymond Lavigne FR-33100 Bordeaux |
| Site internet | https://www.immersion.fr/investisseurs/ |
| Téléphone | +33 (0)5 57 54 17 00 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.