date | Événements |
---|---|
2021-07-19 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2021-07-07 | Paiement dividendes |
2021-02-04 | Résultats annuels |
2020-01-10 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-09-30 | Résultats du 1er semestre |
2021-11-26 | Publication rapport semestriel |
2021-03-31 | Publication rapport annuel |
2021-02-05 | Réunion d'analystes annuelle |
2019-10-01 | Réunion d'analystes semestrielle |
2019-07-12 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2021-10-29 | Résultats du 1er semestre |
2021-10-08 | Assemblée générale ordinaire |
2021-07-05 | Détachement dividendes |
2019-10-10 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-04-17 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2022-04-19 | Résultats annuels |
2021-10-29 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2021-06-11 | Assemblée générale annuelle |
2021-01-18 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-06-19 | Assemblée générale annuelle |
date | Événements |
---|---|
2022-07-07 | Paiement dividendes |
2022-07-05 | Détachement dividendes |
2022-06-17 | Assemblée générale annuelle |
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2010-07-12 | Ordinaire | 0.52 |
2011-07-12 | Ordinaire | 0.8 |
2012-06-25 | Ordinaire | 0.52 |
2012-07-10 | Ordinaire | 0.52 |
2013-07-09 | Ordinaire | 0.5 |
2014-07-08 | Ordinaire | 0.5 |
2015-07-13 | Ordinaire | 0.67 |
2016-07-11 | Ordinaire | 0.5 |
2017-07-11 | Ordinaire | 0.5 |
2018-07-11 | Ordinaire | 0.5 |
2021-07-05 | Ordinaire | 0.5 |
2022-02-15 | Extraordinaire | 0.57 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.