| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 347.51 | -1.17 % | 1 344.81 | 1 362.05 |
| 1 semaine | 1 343.51 | +0.3 % | 1 319.83 | 1 388.80 |
| 1 mois | 1 349.53 | -0.15 % | 1 314.83 | 1 388.80 |
| 3 mois | 1 362.86 | -1.13 % | 1 235.84 | 1 411.42 |
| 6 mois | 1 327.31 | +1.52 % | 1 235.84 | 1 411.42 |
| 1er janvier | 1 346.11 | +0.1 % | 1 235.84 | 1 411.42 |
| 1 an | 1 328.16 | +1.46 % | 1 235.84 | 1 411.42 |
| Cours | 1 347.51 | Variation | -1.17 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1 362.05 | + Bas | 1 344.81 |
| Ouverture | 1 362.05 | Clôture | 1 363.40 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.