| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 040.02 | -1.11 % | 1 039.93 | 1 051.14 |
| 1 semaine | 1 046.06 | +0.21 % | 1 044.02 | 1 070.76 |
| 1 mois | 1 005.94 | +4.21 % | 990.36 | 1 070.76 |
| 3 mois | 1 006.65 | +4.13 % | 918.04 | 1 070.76 |
| 6 mois | 865.23 | +21.16 % | 849.84 | 1 070.76 |
| 1er janvier | 927.35 | +13.04 % | 918.04 | 1 070.76 |
| 1 an | 859.43 | +21.97 % | 848.58 | 1 070.76 |
| Cours | 1 040.02 | Variation | -1.11 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1 051.14 | + Bas | 1 039.93 |
| Ouverture | 1 043.35 | Clôture | 1 051.72 |
| Capitaux traités | 65.6 M | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.