| Secteur d'activité | Autres services |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | PEA |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | Scemi |
|---|---|
| Adresse | 23 Rue Lavoisier FR-27000 Evreux |
| Site internet | http://www.scemi.fr |
| Téléphone | +33 (0)1 47 79 01 22 |
| Fax | +33 (0)1 47 79 06 19 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Pour l’ouverture ou le transfert d’un compte PEA, ou CTO avant le 20/04/26.
*Voir conditions