| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 13.385 | +5.64 % | - | - |
| 1 semaine | 0.001 | +1 338 400. % | 12.475 | 16.525 |
| 1 mois | 0.001 | +1 338 400. % | 12.475 | 16.525 |
| 3 mois | 0.001 | +1 338 400. % | 12.475 | 16.525 |
| 6 mois | 0.001 | +1 338 400. % | 12.475 | 16.525 |
| 1er janvier | 0.001 | +1 338 400. % | 12.475 | 16.525 |
| 1 an | 2.019 | +562.95 % | 0.001 | 16.525 |
| Cours | 13.385 | Variation | +5.64 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 13.385 |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Pour l’ouverture ou le transfert d’un compte PEA, ou CTO avant le 20/04/26.
*Voir conditions