| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 12 772 | 8.207 | 8.257 | 12 772 |
| 12 772 | 8.206 | 8.263 | 12 772 |
| 12 772 | 8.193 | 8.270 | 12 772 |
| 12 772 | 8.173 | 8.277 | 12 772 |
| 0 | - | - | 0 |
| 13 014 | 8.159 | 8.220 | 13 014 |
| 13 014 | 8.158 | 8.222 | 13 014 |
| 13 014 | 8.157 | 8.252 | 13 014 |
| 13 014 | 8.150 | 8.264 | 13 014 |
| 13 014 | 8.146 | 8.268 | 13 014 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 8.233 | -0.31 % | - | - |
| 1 semaine | - | - | - | - |
| 1 mois | - | - | - | - |
| 3 mois | - | - | - | - |
| 6 mois | - | - | - | - |
| 1er janvier | - | - | - | - |
| 1 an | - | - | - | - |
| Cours | 8.233 | Variation | -0.31 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 8.233 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| Euronext MasterFile | |
|---|---|
| Nom | State Street All World Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc) |
| Code ISIN | IE000BRX9DZ0 |
| Mnémo | SAWE |
| Émetteur | SSgA SPDR ETFs Europe I Plc |
| Sous-Jacent | "" |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez investir en bourse mais vous ne savez pas par où commencer ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.