| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 2 500 | 3.795 | 3.804 | 2 500 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 3.940 | -12.05 % | 3.880 | 4.552 |
| 1 semaine | 3.748 | +1.31 % | 3.979 | 4.323 |
| 1 mois | 2.742 | +38.48 % | 2.645 | 4.323 |
| 3 mois | 2.255 | +68.38 % | 1.880 | 4.323 |
| 6 mois | 2.180 | +74.17 % | 1.616 | 4.323 |
| 1er janvier | 1.696 | +123.88 % | 1.700 | 4.323 |
| 1 an | 3.375 | +12.5 % | 1.616 | 4.323 |
| Cours | 3.940 | Variation | -12.05 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4.552 | + Bas | 3.880 |
| Ouverture | 4.521 | Clôture | 4.480 |
| Volume Ech. | 22 964 | % Cap. Ech. | 0. % |
| Capitalisation boursière | 4.6 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 16:00:02 | 1 300 | 3.940 |
| 16:00:02 | 1 300 | 3.940 |
| 12:35:08 | 250 | 3.924 |
| 12:24:27 | 700 | 3.880 |
| 12:23:20 | 10 000 | 3.980 |
| 12:19:54 | 1 500 | 3.990 |
| 11:59:00 | 180 | 4.065 |
| 10:12:38 | 700 | 4.259 |
| 09:43:06 | 177 | 4.206 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1.2 MD EUR | 1.2 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | -0.9 MD EUR | -0.2 MD EUR |
| Résultat net | -1.1 MD EUR | -0.3 MD EUR |
| Capitaux propres | 2.7 MD EUR | 3.9 MD EUR |
| Trésorerie | 517.8 M EUR | 837.4 M EUR |
| Marge opérationnelle | -73.00 % | -15.00 % |
| Résultat net / action | -0.94 EUR | -0.26 EUR |
| Rentabilité financière | -41.00 % | -7.00 % |
| Ratio d'endettement | 99,53 | 64,88 |
| Effectif moyen | - | 1 740 |
| PER | -4.20 | -14.99 |
| VE | 5.2 MD EUR | 4.9 MD EUR |
| VE / CA | 4.16 | 4.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.