| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 12/12/2025 | 786.000 | +0.69 % | 152 | 784.475 | 786.000 | 781.638 |
| 15/12/2025 | 781.147 | +0.07 % | 1 | 780.269 | 781.147 | 780.269 |
| 16/12/2025 | 780.728 | +0.01 % | 0 | 780.728 | 780.728 | 780.728 |
| 17/12/2025 | 773.992 | -0.86 % | 0 | 776.468 | 776.468 | 773.992 |
| 18/12/2025 | 773.169 | -0.11 % | 30 | 772.990 | 773.169 | 772.990 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.