| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 443.80 | -0.5 % | 433.98 | 446.35 |
| 1 semaine | 411.94 | +7.73 % | 419.63 | 452.04 |
| 1 mois | 462.91 | -4.13 % | 409.21 | 478.55 |
| 3 mois | 483.57 | -8.22 % | 409.21 | 529.42 |
| 6 mois | 427.81 | +3.74 % | 409.21 | 529.42 |
| 1er janvier | 482.29 | -7.98 % | 409.21 | 529.42 |
| 1 an | 280.60 | +58.16 % | 259.15 | 529.42 |
| Cours | 443.80 | Variation | -0.5 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 446.35 | + Bas | 433.98 |
| Ouverture | 437.16 | Clôture | 446.03 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Pour l’ouverture ou le transfert d’un compte PEA, ou CTO avant le 20/04/26.
*Voir conditions