| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 03/03/2026 | 0.4200 | -10.64 % | 0 | 0.4700 | 0.4700 | 0.3950 |
| 04/03/2026 | 0.4200 | -2.33 % | 0 | 0.3900 | 0.4400 | 0.3900 |
| 05/03/2026 | 0.4200 | -2.33 % | 0 | 0.4300 | 0.4450 | 0.3900 |
| 06/03/2026 | 0.4100 | -4.65 % | 0 | 0.4200 | 0.4250 | 0.3900 |
| 09/03/2026 | 0.4200 | +2.44 % | 0 | 0.4100 | 0.4200 | 0.3100 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.