| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 0.011 | +0.03 % | 0.011 | 0.011 |
| 1 semaine | 0.011 | +0.2 % | 0.011 | 0.011 |
| 1 mois | 0.011 | +1.39 % | 0.011 | 0.011 |
| 3 mois | 0.011 | -0.36 % | 0.010 | 0.011 |
| 6 mois | 0.011 | +3.87 % | 0.010 | 0.011 |
| 1er janvier | 0.011 | +2.98 % | 0.010 | 0.011 |
| 1 an | 0.011 | +0.92 % | 0.010 | 0.011 |
| Cours | 0.011 | Variation | +0.03 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 0.011 | + Bas | 0.011 |
| Ouverture | 0.011 | Clôture | 0.011 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.